Sommaire
| Aire Habitable | 1534 PC |
|---|---|
| Nb. de pièces | 3 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1972 |
Bâtiment
| Type | Quadruplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 32.3x24.5 P |
| Superficie | 5846 PC |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 3600 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5306 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 175 / année |