Sommaire
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| Nb. de pièces | 11 |
| Chambres à coucher | 5 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2013 |
Bâtiment
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 38x57 P |
| Superficie | 6600 PC |
Dépenses
| Coût d'énergie | $ 4670 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6094 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 366 / année |